Logo AreaNapoli.it

La classifica degli uomini più ricchi d'Italia, Ferrero primo. C'è anche Iervolino

Pubblicata la classifica degli uomini più ricchi d'Italia 2025, i miliardari sono aumentati rispetto all'ultima rilevazione dello scorso anno.


Alessandro SepeAlessandro SepeDirettore responsabile

06/02/2025 09:23 - Altre notizie
La classifica degli uomini più ricchi d'Italia, Ferrero primo. C'è anche Iervolino
Ascolta l'articolo?
Audio generato in automatico e letto da voce virtuale: potrebbe non funzionare sempre correttamente, o esserci difetti di pronuncia o intonazione.

Chi sono gli uomini più ricchi d’Italia? Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera che ha citato una classifica stilata dalla società benefit Ener2Crowd, pare che i miliardari del Belpaese siano aumentati. Al primo posto c'è Giovanni Ferrero, patron del noto marchio di prodotti dolciari.

Stiamo parlando di persone con un patrimonio che supera almeno il miliardo di euro e che sono residenti (o nati) nel nostro Paese. C’è da dire che tali statistiche sono annualmente prodotte anche dalla rivista di settore americana Forbes. Nella classifica compare anche Danilo Iervolino, attuale patron della Salernitana Calcio. Nella classifica non compare Aurelio De Laurentiis, patron della SSC Napoli.


PUBBLICITÀ

Ecco la classifica con nome, patrimonio, fonte e posizione al mondo:

1 Giovanni Ferrero 43,80 Ferrero 26

2 Andrea Pignataro 27,50 Ion Group 65

3 Giorgio Armani 11,30 Giorgio Armani 177

4 Giancarlo Devasini 9,20 Tether (criptovaluta) 266

5 Piero Ferrari 8,60 Ferrari 295

6 Massimiliana Landini Aleotti 7,60 Menarini 344

7 Sergio Stevanato 7,00 Stevanato Group 391

8 Stefano Pessina 6,90 Alliance Boots 398

9 Patrizio Bertelli 6,40 Prada 432

9 Miuccia Prada 6,40 Prada 432

11 Gianfelice Mario Rocca 5,60 Techint, Istituto Clinico Humanitas 529

11 Paolo Rocca 5,60 Techint, Istituto Clinico Humanitas 529

13 Giuseppe De’ Longhi 4,80 De’Longhi 648

13 Giuseppe Crippa 4,70 Technoprobe 661

13 Claudio Del Vecchio 4,70 Luxottica 661

13 Marisa Del Vecchio 4,70 Luxottica 661

13 Paola Del Vecchio 4,70 Luxottica 661

13 Leonardo Maria Del Vecchio 4,70 Luxottica 661

13 Luca Del Vecchio 4,70 Luxottica 661

13 Clemente Del Vecchio 4,70 Luxottica 661

13 Nicoletta Zampillo 4,70 Luxottica 661

13 Rocco Basilico 4,70 Luxottica 661

23 Francesco Gaetano Caltagirone 4,60 Caltagirone 661

24 Brunello Cucinelli 4,50 Brunello Cucinelli 697

25 Luca Garavoglia 4,30 Campari 734

26 Remo Ruffini 4,00 Moncler 785

27 Paolo Ardoino 3,90 Tether (criptovaluta) 809

28 Alessandra Garavoglia 3,70 Campari 871

28 Renzo Rosso 3,70 Diesel, L.R. Vicenza 871

30 Susan Carol Holland 3,50 Amplifon 920

31 Luciano Benetton 3,40 Benetton 949

31 Giuliana Benetton 3,40 Benetton 949

31 Giorgio Perfetti 3,40 Perfetti Van Melle 949

34 Isabella Seragnoli 3,30 Coesia 991

35 Gustavo Denegri 3,00 DiaSorin 1.104

36 Augusto Perfetti 2,90 Perfetti Van Melle 1.143

37 Alberto Prada 2,70 Prada 1.238

37 Marina Prada 2,70 Prada 1.238

39 John Elkann 2,60 Exor 1.286

40 Alberto Bombassei 2,50 Brembo 1.330

41 Ugo Gussalli Beretta 2,40 Beretta 1.380

42 Maria Franca Fissolo 2,20 Ferrero 1.496

43 Domenico Dolce 2,10 Dolce & Gabbana 1.545

43 Stefano Gabbana 2,10 Dolce & Gabbana 1.545

43 Nicola Bulgari 2,10 Bulgari 1.545

43 Marina Berlusconi 2,10 Fininvest 1.545

43 Pier Silvio Berlusconi 2,10 Fininvest 1.545

48 Sandro Veronesi 2,00 Calzedonia 1.623

49 Massimo Moratti 1,90 Saras 1.694

50 Sabrina Benetton 1,80 Benetton 1.764

50 Giovanni Arvedi 1,80 Arvedi, Cremonese 1.764

52 Manfredi Lefebvre D’Ovidio 1,70 Silversea Cruises 1.851

53 Federico De Nora 1,60 Industrie De Nora 1.945

53 Romano Minozzi 1,60 Iris Ceramica Group 1.945

53 Paolo Bulgari 1,60 Bulgari 1.945

53 Nerio Alessandri 1,60 Technogym 1.945

53 Antonio Percassi 1,60 KIKO, Atalanta 1.945

58 Barbara Benetton 1,50 Benetton 2.046

58 Massimo Doris 1,50 Mediolanum 2.046

58 Annalisa Doris 1,50 Mediolanum 2.046

61 Mario Moretti Polegato 1,40 Geox 2.152

61 Diego Della Valle 1,40 Tod’s 2.152

61 Lina Tombolato 1,40 Mediolanum 2.152

61 Alessandro Rosano 1,40 HeyDude 2.152

65 Barbara Berlusconi 1,20 Fininvest 2.410

65 Eleonora Berlusconi 1,20 Fininvest 2.410

65 Luigi Berlusconi 1,20 Fininvest 2.410

68 Simona Giorgetta 1,10 Mapei, Sassuolo 2.545

68 Marco Squinzi 1,10 Mapei, Sassuolo 2.545

68 Veronica Squinzi 1,10 Mapei, Sassuolo 2.545

68 Giuliana Caprotti 1,10 Esselunga 2.545

68 Marina Caprotti 1,10 Esselunga 2.545

73 Danilo Iervolino 1,00 UniPegaso, Salernitana 2.692

73 Luigi Cremonini 1,00 Gruppo Cremonini 2.692.


PUBBLICITÀ

Condividi questo contenuto

Alessandro SepeAlessandro Sepe
Direttore responsabile e co-fondatore di AreaNapoli.it, è giornalista pubblicista dal 2013. Laureato in letteratura e storia italiana, è da sempre appassionato di calcio e di giornalismo sportivo.

ANNUNCI SPONSORIZZATI
Potrebbe interessarti
Guarda suGuarda su YouTube
Prossima partita del Napoli
ComoComo
NapoliNapoli
Como-Napoli, i precedenti
Serie A, sabato 2 maggio alle 18:00